EMV G2 2018/2019

Võistkond Mänge Võite Võite lisaajal Viike Kaotusi lisaajal Kaotusi Väravate vahe Punkte
1. G2 HC Panter 8 8 0 0 0 0 64 – 14 16
2. G2 HK Tornaado 8 4 0 1 0 3 53 – 27 9
3. G2 Kajakas Hokikool 8 3 0 2 0 3 40 – 36 8
4. G2 Viru Sputnik 8 3 0 1 0 4 26 – 45 7
5. G2 HC Panter Punane 8 0 0 0 0 8 14 – 75 0
Kuupäev Aeg Koht Mäng Tulemus Läe alla
I ring
17. november 2018 13:00 Tartu Lõunakeskuse liuväli G2 Kajakas Hokikool – G2 Viru Sputnik 4:4 (1:3 ; 3:1)
17. november 2018 15:00 Tartu Lõunakeskuse liuväli G2 Kajakas Hokikool – G2 HK Tornaado 7:6 (1:1 ; 6:5)
9. detsember 2018 11:40 Tondiraba Jäähall G2 HK Tornaado – G2 Viru Sputnik 8:2 (8:2 ; 0:0)
15. detsember 2018 12:30 Kohtla-Järve Jäähall G2 Viru Sputnik – G2 HC Panter 1:8 (0:6 ; 1:2)
15. detsember 2018 12:30 Kohtla-Järve Jäähall G2 Kajakas Hokikool – G2 HC Panter Punane 13:1 (4:0 ; 9:1)
15. detsember 2018 13:30 Kohtla-Järve Jäähall G2 Viru Sputnik – G2 HC Panter Punane 9:4 (5:2 ; 4:2)
15. detsember 2018 13:30 Kohtla-Järve Jäähall G2 Kajakas Hokikool – G2 HC Panter 0:9 (0:8 ; 0:1)
9. jaanuar 2019 18:30 Škoda Jäähall G2 HC Panter Punane – G2 HK Tornaado 0:10 (0:5 ; 0:5)
18. veebruar 2019 18:30 Škoda Jäähall G2 HC Panter – G2 HC Panter Punane 8:0 (5:0 ; 3:0)
26. veebruar 2019 18:30 Tondiraba Jäähall G2 HK Tornaado – G2 HC Panter 5:6 (5:6 ; 0:0)
6. mai 2019 11:27 Test mäng Narva PSK F2 – Narva PSK F1 0:0 (0:0 ; 0:0)
II ring
23. jaanuar 2019 18:30 Škoda Jäähall G2 HC Panter – G2 HK Tornaado 5:2 (3:0 ; 2:2)
26. jaanuar 2019 15:30 Škoda Jäähall G2 HC Panter – G2 Viru Sputnik 13:2 (6:2 ; 7:0)
26. jaanuar 2019 15:30 Škoda Jäähall G2 HC Panter Punane – G2 Kajakas Hokikool 4:7 (3:1 ; 1:6)
26. jaanuar 2019 15:30 Škoda Jäähall G2 HC Panter Punane – G2 Viru Sputnik 2:6 (2:3 ; 0:3)
26. jaanuar 2019 16:30 Škoda Jäähall G2 HC Panter – G2 Kajakas Hokikool 4:2 (3:0 ; 1:2)
12. veebruar 2019 18:30 Tondiraba Jäähall G2 HK Tornaado – G2 HC Panter Punane 11:1 (11:1 ; 0:0)
4. märts 2019 18:30 Škoda Jäähall G2 HC Panter Punane – G2 HC Panter 2:11 (2:4 ; 0:7)
16. märts 2019 12:30 Kohtla-Järve Jäähall G2 Viru Sputnik – G2 Kajakas Hokikool 2:1 (0:0 ; 2:1)
23. märts 2019 14:05 Tondiraba Jäähall G2 HK Tornaado – G2 Viru Sputnik 5:0 (5:0 ; 0:0)
31. märts 2019 11:40 Tondiraba Jäähall G2 HK Tornaado – G2 Kajakas Hokikool 6:6 (6:6 ; 0:0)