(5:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 14. aprill 2019 14:00
Koht: Kohtla -Järve jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
Nr | Nimi |
0 | Olesja Prants |
5 | Jelena Sharonberg |
8 | Anna Dubkova |
11 | Aleksandra-Olga Seppar |
12 | Anita Scharonberg |
13 | Nadežda Raku |
22 | Svetlana Tsupsman |
24 | Olesja Prants |
25 | Anna Fedjajeva |
26 | Arina Ivanova |
28 | Jana Vinogradova |
33 | Margarita Sherle |
34 | Rita Kivi |
35 | Delen Schüle |
71 | Marina Kovaljova |
95 | Maria Disko |
Nr | Nimi |
1 | Triinu Menning |
2 | Kärt Hüva |
5 | Kati Ilves |
6 | Marianne Salomets |
8 | Margaret Neering |
9 | Henriette Marie Josephine Porila |
10 | Karin Lapp |
11 | Kairi Nuija |
12 | Mari-Ly Vaher |
13 | Eve Elken |
14 | Carmen Roosmaa |
15 | Kaja Orobko |
16 | Liina Luih |
17 | Mari Hubel |
18 | Anneli Poola |
19 | Mailis Reiljan |
20 | Marite Vasar |
33 | Ketlin Beljaev |
89 | Laura Puude |
99 | Anniki Rebane |
Nimi | Kohustused | |
1. | Mihhail Jeremejev | Peakohtunik |
2. | Artjom Jeremejev | Peakohtunik |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
0:00:01 | Olesja Prants | ||
0:00:01 | Olesja Prants | ||
0:00:01 | Olesja Prants | ||
0:00:01 | Olesja Prants | ||
0:00:01 | Olesja Prants |
Aeg | Lööja | Söötja 1 | Söötja 2 |
1. periood | ||||
0:00:01 | 1 - 0 | HC EVEREST | Olesja Prants | |
0:00:01 | 2 - 0 | HC EVEREST | Olesja Prants | |
0:00:01 | 3 - 0 | HC EVEREST | Olesja Prants | |
0:00:01 | 4 - 0 | HC EVEREST | Olesja Prants | |
0:00:01 | 5 - 0 | HC EVEREST | Olesja Prants | |
2. periood | ||||
3. periood |